
Hertog Jan
Vatgerijpt 2025:
De Rijn-editie
Vanaf nu beschikbaar
Maat
75cl
ALC. %
11%-12,2%
Type
Vatgerijpt Bier
Karakteristieken
Grand Prestige gerijpt op Obstler-vaten | Grand Prestige gerijpt op | Grand Prestige gerijpt op | Grand Prestige Blond gerijpt OP Bierbrand-vaten | |
|---|---|---|---|---|
Smaak | Zure kers, pruim, krenten | Honing, karamel, vanille | Wijn, rozijnen, leer | Vanille, kokos, tropisch fruit |
Kleur | Diep roodbruin | Diep roodbruin | Diep roodbruin | Goudblond |
Alcohol% | 11% | 11,1% | 12,2% | 11,1% |
drinktemperatuuR | 10-12°C | 10-12°C | 10-12°C | 10-12°C |
Afkomst | Zwitserland | Oostenrijk | Duitsland | Duitsland |
Karakteristieken
Grand Prestige
gerijpt op Obstler-vaten
Smaak | Zure kers, pruim, krenten |
Kleur | Diep roodbruin |
Alcohol% | 11% |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Afkomst | Zwitserland |
Grand Prestige
gerijpt op Rum-vaten
Smaak | Honing, karamel, vanille |
Kleur | Diep roodbruin |
Alcohol% | 11,1% |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Afkomst | Oostenrijk |
Grand Prestige
gerijpt op Weinbrand-vaten
Smaak | Wijn, rozijnen, leer |
Kleur | Diep roodbruin |
Alcohol% | 12,2% |
Drinktemperatuur | 10-12°C |
Afkomst | Duitsland |
Grand Prestige Blond gerijpt OP Bierbrand-vaten
SmaaK | Vanille, kokos, tropisch fruit |
Kleur | Goudblond |
Alcohol% | 11,1% |
Drink-temperatuur | 10-12°C |
Afkomst | Duitsland |
